produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4723×1827×1438 | 車両重量 | 2020 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2851 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
| 最大トルク | 74.4 kg・m / 2750 rpm | 最高出力 | 355 ps / 4200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年01月~ | 1410万円 | 5 | 5 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年07月~24年12月 | 1365万円 | 5 | 5 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年10月~24年06月 | 1295万円 | 5 | 5 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年03月~23年09月 | 1260万円 | 5 | 5 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年09月~23年02月 | 1190万円 | 5 | 5 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年1月28日
投稿日2013年3月9日
投稿日2013年2月28日