produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4500×1845×1625 他 | 車両重量 | ~1680 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2690~2692 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | ~5.4 m | 最低地上高 | 189 mm |
| 最大トルク | 40.8 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 317 ps / 5750~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年11月~ | 808万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年07月~25年10月 | 798万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年03月~25年06月 | 798万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年11月~25年02月 | 786万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年05月~24年10月 | 786万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年01月~24年04月 | 786万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年10月~23年12月 | 786万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年09月~23年09月 | 786万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月3日
投稿日2021年7月24日
投稿日2020年7月4日