produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4320×1930×1840 他 | 車両重量 | 1810~1960 kg | 乗車定員 | 4 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2425~2460 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 200~225 mm |
| 最大トルク | 32.1~40.8 kg・m / 3000~4100 rpm | 最高出力 | 199~284 ps / 5000~6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 26年02月~ | 874万円 | 4 | 3 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 26年01月~26年01月 | 874万円 | 4 | 3 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年11月~25年12月 | 854万円 | 4 | 3 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年02月~24年04月 | 799万円 | 4 | 3 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年12月~23年01月 | 799万円 | 4 | 3 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年12月~21年03月 | 589万円 | 4 | 3 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年02月~20年11月 | 589万円 | 4 | 3 | - km/L | 3604 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 07年03月~11年01月 | 384.3万円 | 4 | 3 | 7.3 km/L | 3782 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年2月15日
投稿日2022年12月10日
投稿日2022年3月26日