produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4665×1810×1430 | 車両重量 | 1660 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1945×1500×1170 | ホイールベース | 2800 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 130 mm |
| 最大トルク | 26.5 kg・m / 3800 rpm | 最高出力 | 215 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 15年08月~16年09月 | 566.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年07月~15年07月 | 566.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年06月 | 565.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 13年05月~14年03月 | 550万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年4月14日
投稿日2023年1月20日
投稿日2022年11月8日