produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4440×1875×1655 | 車両重量 | 1650~1660 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 200~210 mm |
| 最大トルク | 27 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 163 ps / 5250 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 26年05月~ | 559万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 26年02月~26年04月 | 559万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年05月~26年01月 | 559万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年04月~25年04月 | 549万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年05月~24年03月 | 529万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年01月~23年04月 | 469万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年07月~22年12月 | 459万円 | 5 | 5 | - km/L | 1968 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年1月22日
投稿日2024年8月19日
投稿日2024年1月31日