全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,062台 | 825台 | 382台 | 126台 | 146台 | 132台 | 209台 | 142台 | 144台 | 76台 | 268台 | 159台 | 227台 | 198台 | 371台 | 657台 | |
| 430万円以上 | 88台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 56 | ||||||||
| 410万円~ | 171台 | 1 | 3 | 6 | 2 | 58 | 101 | |||||||||
| 390万円~ | 333台 | 1 | 3 | 15 | 31 | 107 | 176 | |||||||||
| 370万円~ | 349台 | 1 | 2 | 23 | 52 | 51 | 109 | 111 | ||||||||
| 350万円~ | 309台 | 1 | 4 | 3 | 29 | 65 | 62 | 43 | 102 | |||||||
| 330万円~ | 230台 | 3 | 4 | 10 | 44 | 50 | 30 | 15 | 74 | |||||||
| 310万円~ | 143台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33 | 26 | 18 | 13 | 11 | 29 | |||||
| 290万円~ | 114台 | 2 | 7 | 15 | 10 | 44 | 10 | 12 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 270万円~ | 130台 | 6 | 7 | 14 | 16 | 71 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 250万円~ | 129台 | 4 | 3 | 15 | 23 | 20 | 15 | 40 | 7 | 2 | ||||||
| 230万円~ | 116台 | 2 | 5 | 18 | 19 | 32 | 8 | 28 | 2 | 2 | ||||||
| 210万円~ | 124台 | 12 | 16 | 26 | 24 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 92台 | 2 | 1 | 7 | 17 | 26 | 10 | 14 | 5 | 10 | ||||||
| 170万円~ | 161台 | 1 | 4 | 3 | 33 | 26 | 45 | 26 | 13 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 150万円~ | 152台 | 12 | 13 | 31 | 36 | 41 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 130万円~ | 113台 | 8 | 22 | 11 | 30 | 17 | 20 | 4 | 1 | |||||||
| 110万円~ | 99台 | 23 | 21 | 21 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 90万円~ | 114台 | 41 | 36 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 70万円~ | 176台 | 73 | 63 | 31 | 8 | 1 | ||||||||||
| 50万円~ | 332台 | 196 | 110 | 26 | ||||||||||||
| 30万円~ | 447台 | 341 | 99 | 6 | 1 | |||||||||||
| 30万円未満 | 140台 | 126 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,062台 | 762台 | 19台 | 51台 | 52台 | 36台 | 68台 | 223台 | 233台 | 215台 | 261台 | 477台 | 460台 | 239台 | 834台 | 132台 | |
| 430万円以上 | 88台 | 68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 410万円~ | 171台 | 114 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 390万円~ | 333台 | 203 | 8 | 13 | 17 | 10 | 16 | 44 | 15 | 6 | 1 | |||||
| 370万円~ | 349台 | 132 | 3 | 14 | 14 | 15 | 21 | 74 | 43 | 20 | 10 | 3 | ||||
| 350万円~ | 309台 | 116 | 2 | 9 | 8 | 4 | 9 | 43 | 53 | 34 | 23 | 6 | 1 | 1 | ||
| 330万円~ | 230台 | 82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 | 34 | 33 | 27 | 17 | 3 | |||
| 310万円~ | 143台 | 38 | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 19 | 3 | |||||||
| 290万円~ | 114台 | 8 | 1 | 7 | 20 | 17 | 30 | 21 | 8 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 130台 | 5 | 12 | 22 | 29 | 45 | 16 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 129台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | 56 | 21 | 5 | 1 | |||||
| 230万円~ | 116台 | 8 | 7 | 10 | 54 | 32 | 5 | |||||||||
| 210万円~ | 124台 | 2 | 3 | 3 | 10 | 36 | 51 | 11 | 8 | |||||||
| 190万円~ | 92台 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 31 | 21 | 9 | |||||||
| 170万円~ | 161台 | 1 | 2 | 5 | 11 | 35 | 34 | 23 | 49 | 1 | ||||||
| 150万円~ | 152台 | 1 | 4 | 16 | 23 | 27 | 20 | 55 | 6 | |||||||
| 130万円~ | 113台 | 1 | 4 | 8 | 27 | 28 | 17 | 26 | 2 | |||||||
| 110万円~ | 99台 | 1 | 1 | 7 | 27 | 23 | 3 | 31 | 6 | |||||||
| 90万円~ | 114台 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 39 | 18 | 20 | 3 | ||||||
| 70万円~ | 176台 | 2 | 4 | 5 | 19 | 41 | 26 | 79 | ||||||||
| 50万円~ | 332台 | 1 | 1 | 30 | 49 | 44 | 191 | 16 | ||||||||
| 30万円~ | 447台 | 3 | 2 | 9 | 11 | 48 | 38 | 277 | 59 | |||||||
| 30万円未満 | 140台 | 1 | 5 | 5 | 5 | 86 | 38 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,062台 | 762台 | 19台 | 51台 | 52台 | 36台 | 68台 | 223台 | 233台 | 215台 | 261台 | 477台 | 460台 | 239台 | 834台 | 132台 | |
| 2026年以降 | 657台 | 630 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 371台 | 128 | 13 | 34 | 43 | 28 | 44 | 74 | 6 | 1 | ||||||
| 2024年 | 198台 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 69 | 65 | 16 | 12 | 7 | 1 | ||||
| 2023年 | 227台 | 1 | 5 | 41 | 63 | 62 | 34 | 14 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 2022年 | 159台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 30 | 32 | 29 | 25 | 13 | 5 | 1 | ||
| 2021年 | 268台 | 6 | 26 | 40 | 55 | 79 | 40 | 12 | 9 | 1 | ||||||
| 2020年 | 76台 | 1 | 1 | 6 | 12 | 13 | 25 | 10 | 3 | 5 | ||||||
| 2019年 | 144台 | 3 | 10 | 12 | 21 | 35 | 33 | 13 | 16 | 1 | ||||||
| 2018年 | 142台 | 2 | 7 | 5 | 15 | 39 | 34 | 9 | 29 | 2 | ||||||
| 2017年 | 209台 | 4 | 5 | 9 | 19 | 61 | 44 | 21 | 42 | 4 | ||||||
| 2016年 | 132台 | 2 | 5 | 7 | 11 | 28 | 32 | 16 | 30 | 1 | ||||||
| 2015年 | 146台 | 1 | 5 | 12 | 33 | 38 | 16 | 39 | 2 | |||||||
| 2014年 | 126台 | 1 | 3 | 21 | 25 | 15 | 54 | 7 | ||||||||
| 2013年 | 382台 | 1 | 3 | 14 | 26 | 61 | 36 | 209 | 32 | |||||||
| 2012年 | 224台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 28 | 26 | 123 | 22 | ||||||
| 2011年 | 196台 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | 18 | 111 | 21 | |||||||
| 2010年 | 199台 | 3 | 2 | 21 | 27 | 32 | 97 | 17 | ||||||||
| 2009年 | 71台 | 4 | 7 | 18 | 4 | 29 | 9 | |||||||||
| 2008年 | 30台 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | ||||||||
| 2007年以前 | 105台 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 9 | 28 | 12 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
189~668万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,053台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
189~668万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,053台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
170~490万円 | 271.9〜521万円 | 8,961台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,349台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||