全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,264台 | 130台 | 1026台 | 206台 | 237台 | 114台 | 125台 | 147台 | 144台 | 69台 | 282台 | 138台 | 169台 | 192台 | 193台 | 92台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 240万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 220万円~ | 34台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | |||||||||
| 200万円~ | 86台 | 3 | 1 | 13 | 8 | 18 | 43 | |||||||||
| 180万円~ | 143台 | 7 | 23 | 20 | 20 | 18 | 42 | 13 | ||||||||
| 160万円~ | 202台 | 5 | 42 | 20 | 27 | 31 | 66 | 11 | ||||||||
| 140万円~ | 265台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 41 | 33 | 63 | 52 | 47 | 3 | ||
| 120万円~ | 302台 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 21 | 93 | 39 | 34 | 72 | 4 | 1 | ||
| 100万円~ | 192台 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 27 | 40 | 10 | 49 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 80万円~ | 214台 | 8 | 5 | 23 | 14 | 28 | 47 | 50 | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | |||
| 60万円~ | 345台 | 7 | 88 | 33 | 67 | 42 | 38 | 36 | 27 | 2 | 5 | |||||
| 40万円~ | 645台 | 38 | 348 | 80 | 84 | 30 | 35 | 15 | 12 | 3 | ||||||
| 20万円~ | 693台 | 66 | 483 | 71 | 46 | 16 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 20万円未満 | 131台 | 18 | 88 | 16 | 7 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,264台 | 115台 | 10台 | 73台 | 74台 | 92台 | 111台 | 278台 | 258台 | 275台 | 296台 | 469台 | 483台 | 193台 | 468台 | 69台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 220万円~ | 34台 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 86台 | 44 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 180万円~ | 143台 | 8 | 3 | 21 | 15 | 16 | 8 | 22 | 21 | 19 | 7 | 2 | 1 | |||
| 160万円~ | 202台 | 20 | 6 | 12 | 29 | 26 | 17 | 34 | 14 | 17 | 19 | 7 | 1 | |||
| 140万円~ | 265台 | 22 | 1 | 15 | 21 | 23 | 23 | 66 | 38 | 27 | 16 | 5 | 7 | 1 | ||
| 120万円~ | 302台 | 3 | 5 | 2 | 15 | 43 | 74 | 65 | 40 | 34 | 8 | 7 | 5 | 1 | ||
| 100万円~ | 192台 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 36 | 45 | 36 | 38 | 7 | 2 | 2 | |||
| 80万円~ | 214台 | 2 | 3 | 17 | 22 | 28 | 39 | 69 | 21 | 8 | 5 | |||||
| 60万円~ | 345台 | 6 | 16 | 28 | 39 | 64 | 119 | 58 | 12 | 3 | ||||||
| 40万円~ | 645台 | 1 | 1 | 15 | 23 | 43 | 51 | 159 | 212 | 63 | 72 | 5 | ||||
| 20万円~ | 693台 | 1 | 4 | 11 | 29 | 60 | 154 | 86 | 314 | 34 | ||||||
| 20万円未満 | 131台 | 1 | 1 | 13 | 16 | 70 | 30 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,264台 | 115台 | 10台 | 73台 | 74台 | 92台 | 111台 | 278台 | 258台 | 275台 | 296台 | 469台 | 483台 | 193台 | 468台 | 69台 | |
| 2026年以降 | 92台 | 74 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 2025年 | 193台 | 23 | 7 | 42 | 56 | 43 | 12 | 9 | 1 | |||||||
| 2024年 | 192台 | 14 | 2 | 8 | 13 | 32 | 62 | 47 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2023年 | 169台 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 64 | 38 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2022年 | 138台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 47 | 26 | 16 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 2021年 | 282台 | 2 | 1 | 2 | 9 | 53 | 61 | 54 | 55 | 24 | 17 | 4 | ||||
| 2020年 | 69台 | 1 | 1 | 18 | 10 | 12 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2019年 | 144台 | 1 | 1 | 15 | 19 | 21 | 31 | 35 | 10 | 7 | 4 | |||||
| 2018年 | 147台 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | 25 | 39 | 20 | 9 | 4 | 1 | |||
| 2017年 | 125台 | 2 | 5 | 10 | 18 | 17 | 31 | 21 | 6 | 14 | 1 | |||||
| 2016年 | 114台 | 7 | 10 | 11 | 18 | 25 | 19 | 8 | 12 | 4 | ||||||
| 2015年 | 237台 | 1 | 6 | 14 | 24 | 26 | 60 | 46 | 16 | 40 | 4 | |||||
| 2014年 | 206台 | 2 | 4 | 7 | 13 | 7 | 44 | 57 | 16 | 47 | 9 | |||||
| 2013年 | 1026台 | 1 | 2 | 9 | 19 | 40 | 77 | 171 | 256 | 105 | 305 | 41 | ||||
| 2012年 | 130台 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 28 | 18 | 41 | 9 | ||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-ONE 2020年11月~生産中 |
73~277万円 | 159.9〜231.9万円 | 3,248台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
89~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,701台 | ||||||||||||
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
38~203万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,524台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-ONE 2020年11月~生産中 |
73~277万円 | 159.9〜231.9万円 | 3,248台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
89~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,701台 | ||||||||||||
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
38~203万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,524台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||