全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,965台 | 812台 | 444台 | 395台 | 444台 | 486台 | 858台 | 608台 | 656台 | 446台 | 1120台 | 511台 | 980台 | 407台 | 583台 | 215台 | |
| 405万円以上 | 190台 | 1 | 2 | 9 | 21 | 76 | 81 | |||||||||
| 385万円~ | 218台 | 32 | 39 | 103 | 44 | |||||||||||
| 365万円~ | 282台 | 57 | 69 | 127 | 29 | |||||||||||
| 345万円~ | 318台 | 147 | 91 | 50 | 30 | |||||||||||
| 325万円~ | 406台 | 1 | 261 | 56 | 80 | 8 | ||||||||||
| 305万円~ | 270台 | 1 | 1 | 6 | 163 | 40 | 48 | 11 | ||||||||
| 285万円~ | 325台 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | 25 | 137 | 48 | 71 | 6 | |||||
| 265万円~ | 390台 | 2 | 4 | 23 | 121 | 106 | 93 | 21 | 14 | 6 | ||||||
| 245万円~ | 626台 | 1 | 1 | 3 | 26 | 71 | 299 | 153 | 50 | 13 | 9 | |||||
| 225万円~ | 612台 | 1 | 5 | 22 | 55 | 94 | 294 | 115 | 17 | 6 | 3 | |||||
| 205万円~ | 466台 | 3 | 8 | 53 | 92 | 77 | 170 | 52 | 8 | 3 | ||||||
| 185万円~ | 422台 | 1 | 1 | 10 | 31 | 85 | 114 | 64 | 87 | 25 | 2 | 2 | ||||
| 165万円~ | 471台 | 2 | 1 | 2 | 27 | 106 | 114 | 118 | 40 | 48 | 10 | 3 | ||||
| 145万円~ | 513台 | 5 | 4 | 6 | 6 | 41 | 145 | 109 | 112 | 29 | 40 | 15 | 1 | |||
| 125万円~ | 464台 | 6 | 1 | 4 | 9 | 62 | 177 | 94 | 59 | 29 | 21 | 2 | ||||
| 105万円~ | 435台 | 7 | 3 | 21 | 35 | 101 | 145 | 62 | 44 | 9 | 8 | |||||
| 85万円~ | 462台 | 30 | 13 | 58 | 78 | 89 | 124 | 40 | 23 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 65万円~ | 502台 | 54 | 68 | 84 | 93 | 88 | 89 | 19 | 6 | 1 | ||||||
| 45万円~ | 654台 | 184 | 147 | 121 | 126 | 48 | 25 | 2 | 1 | |||||||
| 25万円~ | 751台 | 379 | 174 | 94 | 88 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| 5万円~ | 187台 | 145 | 30 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,965台 | 442台 | 58台 | 126台 | 121台 | 91台 | 118台 | 639台 | 791台 | 843台 | 860台 | 1600台 | 1289台 | 580台 | 1267台 | 140台 | |
| 405万円以上 | 190台 | 97 | 22 | 22 | 18 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 385万円~ | 218台 | 117 | 12 | 21 | 14 | 11 | 11 | 25 | 5 | 2 | ||||||
| 365万円~ | 282台 | 97 | 14 | 34 | 23 | 16 | 11 | 60 | 20 | 5 | 2 | |||||
| 345万円~ | 318台 | 51 | 4 | 20 | 27 | 17 | 26 | 91 | 55 | 17 | 9 | 1 | ||||
| 325万円~ | 406台 | 41 | 1 | 12 | 20 | 18 | 19 | 114 | 113 | 48 | 16 | 4 | ||||
| 305万円~ | 270台 | 23 | 3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 55 | 77 | 44 | 20 | 10 | 1 | |||
| 285万円~ | 325台 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 82 | 90 | 58 | 35 | 21 | 3 | 1 | ||
| 265万円~ | 390台 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 56 | 112 | 110 | 57 | 30 | 2 | 1 | 1 | ||
| 245万円~ | 626台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 54 | 122 | 165 | 148 | 120 | 6 | 1 | ||||
| 225万円~ | 612台 | 1 | 2 | 5 | 28 | 70 | 132 | 152 | 199 | 23 | ||||||
| 205万円~ | 466台 | 1 | 22 | 41 | 59 | 82 | 200 | 57 | 4 | |||||||
| 185万円~ | 422台 | 16 | 19 | 49 | 67 | 168 | 89 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| 165万円~ | 471台 | 9 | 22 | 49 | 73 | 168 | 112 | 22 | 16 | |||||||
| 145万円~ | 513台 | 2 | 6 | 13 | 24 | 52 | 173 | 137 | 70 | 35 | 1 | |||||
| 125万円~ | 464台 | 6 | 11 | 20 | 38 | 115 | 155 | 65 | 53 | 1 | ||||||
| 105万円~ | 435台 | 4 | 7 | 23 | 26 | 85 | 154 | 69 | 63 | 4 | ||||||
| 85万円~ | 462台 | 1 | 2 | 3 | 10 | 34 | 95 | 138 | 80 | 93 | 6 | |||||
| 65万円~ | 502台 | 1 | 3 | 18 | 25 | 70 | 148 | 71 | 152 | 14 | ||||||
| 45万円~ | 654台 | 1 | 3 | 7 | 12 | 88 | 148 | 98 | 275 | 22 | ||||||
| 25万円~ | 751台 | 1 | 1 | 1 | 11 | 47 | 106 | 76 | 451 | 57 | ||||||
| 5万円~ | 187台 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 | 124 | 31 | ||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,965台 | 442台 | 58台 | 126台 | 121台 | 91台 | 118台 | 639台 | 791台 | 843台 | 860台 | 1600台 | 1289台 | 580台 | 1267台 | 140台 | |
| 2026年以降 | 215台 | 199 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 583台 | 232 | 39 | 61 | 48 | 42 | 30 | 67 | 43 | 21 | ||||||
| 2024年 | 407台 | 7 | 12 | 47 | 41 | 33 | 35 | 97 | 67 | 36 | 18 | 13 | 1 | |||
| 2023年 | 980台 | 3 | 11 | 29 | 13 | 32 | 288 | 278 | 152 | 87 | 65 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
| 2022年 | 511台 | 1 | 1 | 7 | 59 | 95 | 111 | 91 | 111 | 26 | 4 | 5 | ||||
| 2021年 | 1120台 | 1 | 4 | 64 | 148 | 218 | 228 | 301 | 111 | 28 | 17 | |||||
| 2020年 | 446台 | 19 | 49 | 70 | 83 | 108 | 70 | 27 | 20 | |||||||
| 2019年 | 656台 | 1 | 5 | 16 | 30 | 77 | 78 | 208 | 141 | 50 | 48 | 2 | ||||
| 2018年 | 608台 | 2 | 8 | 25 | 48 | 71 | 187 | 136 | 59 | 68 | 4 | |||||
| 2017年 | 858台 | 8 | 28 | 46 | 71 | 223 | 232 | 101 | 136 | 13 | ||||||
| 2016年 | 486台 | 2 | 12 | 17 | 37 | 96 | 136 | 72 | 101 | 13 | ||||||
| 2015年 | 444台 | 1 | 4 | 5 | 10 | 26 | 59 | 107 | 49 | 162 | 21 | |||||
| 2014年 | 395台 | 2 | 6 | 17 | 57 | 85 | 62 | 153 | 13 | |||||||
| 2013年 | 444台 | 2 | 3 | 10 | 17 | 54 | 85 | 46 | 203 | 24 | ||||||
| 2012年 | 253台 | 1 | 1 | 6 | 5 | 33 | 44 | 23 | 124 | 16 | ||||||
| 2011年 | 317台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 39 | 50 | 34 | 150 | 19 | |||||
| 2010年 | 69台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 6 | 27 | 2 | ||||||
| 2009年 | 83台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 14 | 12 | 23 | 1 | ||||||
| 2008年 | 37台 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 2 | |||||||
| 2007年以前 | 53台 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | 2 | 13 | 8 | |||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
170~490万円 | 271.9〜521万円 | 8,961台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
170~490万円 | 271.9〜521万円 | 8,961台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
189~668万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,053台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,349台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||