全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,407台 | 110台 | 1台 | 354台 | 357台 | 177台 | 243台 | 69台 | 5台 | 69台 | 16台 | 6台 | |||||
| 675万円以上 | 44台 | 19 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||
| 655万円~ | 12台 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 635万円~ | 16台 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 615万円~ | 13台 | 13 | ||||||||||||||
| 595万円~ | 10台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 575万円~ | 13台 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 555万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 535万円~ | 6台 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 515万円~ | 8台 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 495万円~ | 8台 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 475万円~ | 15台 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 455万円~ | 26台 | 1 | 16 | 9 | ||||||||||||
| 435万円~ | 28台 | 2 | 1 | 16 | 9 | |||||||||||
| 415万円~ | 42台 | 3 | 4 | 4 | 24 | 6 | 1 | |||||||||
| 395万円~ | 59台 | 9 | 7 | 10 | 26 | 7 | ||||||||||
| 375万円~ | 81台 | 1 | 23 | 15 | 18 | 17 | 7 | |||||||||
| 355万円~ | 121台 | 1 | 37 | 28 | 21 | 29 | 4 | 1 | ||||||||
| 335万円~ | 151台 | 1 | 39 | 58 | 24 | 22 | 7 | |||||||||
| 315万円~ | 145台 | 1 | 49 | 46 | 25 | 20 | 4 | |||||||||
| 295万円~ | 111台 | 1 | 36 | 41 | 14 | 19 | ||||||||||
| 275万円~ | 152台 | 6 | 54 | 52 | 26 | 13 | 1 | |||||||||
| 255万円~ | 124台 | 4 | 49 | 39 | 20 | 11 | 1 | |||||||||
| 235万円~ | 78台 | 7 | 26 | 35 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 215万円~ | 44台 | 3 | 13 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||
| 195万円~ | 29台 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||
| 175万円~ | 9台 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 155万円~ | 11台 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 135万円~ | 12台 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 135万円未満 | 36台 | 35 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,407台 | 4台 | 7台 | 7台 | 8台 | 25台 | 94台 | 134台 | 159台 | 185台 | 298台 | 222台 | 75台 | 158台 | 31台 | ||
| 675万円以上 | 44台 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| 655万円~ | 12台 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 635万円~ | 16台 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 615万円~ | 13台 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 595万円~ | 10台 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 575万円~ | 13台 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 555万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 535万円~ | 6台 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 515万円~ | 8台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 495万円~ | 8台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 475万円~ | 15台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 455万円~ | 26台 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| 435万円~ | 28台 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
| 415万円~ | 42台 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | |||||||
| 395万円~ | 59台 | 4 | 12 | 10 | 14 | 15 | 4 | |||||||||
| 375万円~ | 81台 | 1 | 1 | 4 | 18 | 17 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | |||||
| 355万円~ | 121台 | 10 | 14 | 21 | 26 | 27 | 18 | 3 | 2 | |||||||
| 335万円~ | 151台 | 1 | 8 | 17 | 22 | 25 | 48 | 24 | 3 | 3 | ||||||
| 315万円~ | 145台 | 1 | 6 | 15 | 22 | 26 | 45 | 21 | 2 | 7 | ||||||
| 295万円~ | 111台 | 5 | 6 | 10 | 20 | 23 | 25 | 8 | 14 | |||||||
| 275万円~ | 152台 | 4 | 5 | 13 | 15 | 37 | 39 | 14 | 22 | 3 | ||||||
| 255万円~ | 124台 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 32 | 31 | 12 | 24 | 3 | |||||
| 235万円~ | 78台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 9 | 32 | 3 | ||||||
| 215万円~ | 44台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | |||||||
| 195万円~ | 29台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | ||||||||
| 175万円~ | 9台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 155万円~ | 11台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 135万円~ | 12台 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 135万円未満 | 36台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | ||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,407台 | 4台 | 7台 | 7台 | 8台 | 25台 | 94台 | 134台 | 159台 | 185台 | 298台 | 222台 | 75台 | 158台 | 31台 | ||
| 2026年以降 | 6台 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 16台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2024年 | 69台 | 3 | 2 | 4 | 9 | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 2023年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022年 | 69台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 2021年 | 243台 | 4 | 16 | 24 | 28 | 36 | 62 | 30 | 12 | 29 | 2 | |||||
| 2020年 | 177台 | 1 | 7 | 21 | 29 | 19 | 43 | 25 | 16 | 15 | 1 | |||||
| 2019年 | 357台 | 1 | 18 | 28 | 43 | 56 | 75 | 70 | 21 | 41 | 4 | |||||
| 2018年 | 354台 | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 | 35 | 49 | 84 | 72 | 18 | 43 | 4 | |||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | 108台 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 14 | 5 | 25 | 18 | |||||
中古車平均価格179.8万円
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ クラウン 2023年11月~生産中 |
1~977万円 | 730〜910万円 | 1,406台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
75~430万円 | 357〜618.3万円 | 1,482台 | ||||||||||||
レクサス IS 2013年5月~生産中 |
75~1255万円 | 420〜950万円 | 920台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ クラウン 2023年11月~生産中 |
1~977万円 | 730〜910万円 | 1,406台 | ||||||||||||
トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
75~430万円 | 357〜618.3万円 | 1,482台 | ||||||||||||
レクサス IS 2013年5月~生産中 |
75~1255万円 | 420〜950万円 | 920台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||