全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,551台 | 16台 | 2台 | 181台 | 237台 | 133台 | 344台 | 205台 | 155台 | 605台 | 1370台 | 384台 | 1078台 | 553台 | 230台 | 58台 | |
| 515万円以上 | 57台 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 25 | ||||||
| 495万円~ | 32台 | 8 | 1 | 20 | 3 | |||||||||||
| 475万円~ | 56台 | 3 | 11 | 18 | 22 | 2 | ||||||||||
| 455万円~ | 82台 | 2 | 24 | 25 | 18 | 13 | ||||||||||
| 435万円~ | 133台 | 1 | 1 | 6 | 4 | 49 | 47 | 21 | 4 | |||||||
| 415万円~ | 224台 | 1 | 13 | 6 | 81 | 84 | 38 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | 249台 | 8 | 22 | 16 | 105 | 73 | 23 | 2 | ||||||||
| 375万円~ | 391台 | 1 | 13 | 73 | 36 | 157 | 83 | 23 | 5 | |||||||
| 355万円~ | 525台 | 56 | 155 | 61 | 149 | 75 | 29 | |||||||||
| 335万円~ | 578台 | 58 | 189 | 66 | 166 | 85 | 13 | 1 | ||||||||
| 315万円~ | 604台 | 1 | 4 | 104 | 258 | 63 | 136 | 33 | 4 | 1 | ||||||
| 295万円~ | 503台 | 2 | 5 | 5 | 102 | 249 | 61 | 67 | 12 | |||||||
| 275万円~ | 440台 | 9 | 11 | 26 | 91 | 207 | 33 | 47 | 12 | 4 | ||||||
| 255万円~ | 389台 | 1 | 2 | 1 | 27 | 24 | 45 | 107 | 118 | 24 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||
| 235万円~ | 268台 | 1 | 4 | 3 | 47 | 62 | 36 | 41 | 47 | 7 | 19 | 1 | ||||
| 215万円~ | 252台 | 6 | 10 | 24 | 73 | 56 | 22 | 20 | 26 | 4 | 11 | |||||
| 195万円~ | 226台 | 20 | 36 | 17 | 100 | 29 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 175万円~ | 220台 | 1 | 48 | 74 | 42 | 42 | 10 | 2 | 1 | |||||||
| 155万円~ | 173台 | 49 | 52 | 32 | 34 | 6 | ||||||||||
| 135万円~ | 89台 | 37 | 36 | 12 | 4 | |||||||||||
| 115万円~ | 42台 | 4 | 1 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 115万円未満 | 18台 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,551台 | 61台 | 8台 | 18台 | 45台 | 52台 | 126台 | 707台 | 830台 | 889台 | 756台 | 1090台 | 593台 | 155台 | 188台 | 33台 | |
| 515万円以上 | 57台 | 22 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 495万円~ | 32台 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 475万円~ | 56台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 25 | 13 | 1 | |||||||
| 455万円~ | 82台 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 30 | 15 | 6 | 1 | |||||
| 435万円~ | 133台 | 7 | 4 | 3 | 11 | 46 | 39 | 13 | 6 | 4 | ||||||
| 415万円~ | 224台 | 4 | 3 | 3 | 6 | 17 | 73 | 63 | 39 | 12 | 4 | |||||
| 395万円~ | 249台 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 71 | 61 | 52 | 31 | 9 | 1 | 3 | ||
| 375万円~ | 391台 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 | 74 | 122 | 89 | 43 | 27 | 1 | 1 | |||
| 355万円~ | 525台 | 1 | 4 | 5 | 18 | 119 | 103 | 111 | 90 | 67 | 5 | 2 | ||||
| 335万円~ | 578台 | 1 | 2 | 5 | 13 | 102 | 134 | 119 | 96 | 90 | 15 | 1 | ||||
| 315万円~ | 604台 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 67 | 110 | 126 | 117 | 127 | 28 | 1 | 2 | 1 | |
| 295万円~ | 503台 | 1 | 1 | 1 | 29 | 59 | 112 | 105 | 135 | 44 | 8 | 3 | 5 | |||
| 275万円~ | 440台 | 1 | 2 | 3 | 24 | 51 | 76 | 72 | 143 | 47 | 11 | 8 | 2 | |||
| 255万円~ | 389台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | 57 | 54 | 132 | 74 | 11 | 11 | ||
| 235万円~ | 268台 | 1 | 1 | 9 | 14 | 38 | 36 | 90 | 61 | 10 | 8 | |||||
| 215万円~ | 252台 | 3 | 6 | 18 | 35 | 91 | 68 | 13 | 18 | |||||||
| 195万円~ | 226台 | 1 | 5 | 14 | 20 | 70 | 82 | 23 | 11 | |||||||
| 175万円~ | 220台 | 1 | 1 | 13 | 23 | 59 | 61 | 25 | 37 | |||||||
| 155万円~ | 173台 | 2 | 1 | 10 | 26 | 68 | 31 | 34 | 1 | |||||||
| 135万円~ | 89台 | 1 | 2 | 10 | 25 | 17 | 31 | 3 | ||||||||
| 115万円~ | 42台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 | 9 | ||||||
| 115万円未満 | 18台 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,551台 | 61台 | 8台 | 18台 | 45台 | 52台 | 126台 | 707台 | 830台 | 889台 | 756台 | 1090台 | 593台 | 155台 | 188台 | 33台 | |
| 2026年以降 | 58台 | 41 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025年 | 230台 | 12 | 3 | 10 | 19 | 23 | 45 | 86 | 23 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 2024年 | 553台 | 1 | 8 | 10 | 34 | 207 | 151 | 91 | 36 | 11 | 4 | |||||
| 2023年 | 1078台 | 4 | 3 | 7 | 11 | 28 | 213 | 308 | 217 | 134 | 118 | 19 | 2 | 2 | 12 | |
| 2022年 | 384台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 42 | 69 | 93 | 74 | 71 | 18 | 3 | 3 | |||
| 2021年 | 1370台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 94 | 187 | 279 | 278 | 338 | 131 | 25 | 24 | 2 | ||
| 2020年 | 605台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 62 | 102 | 97 | 203 | 60 | 15 | 11 | 1 | |
| 2019年 | 155台 | 5 | 7 | 21 | 21 | 54 | 34 | 6 | 7 | |||||||
| 2018年 | 205台 | 5 | 3 | 30 | 29 | 64 | 59 | 6 | 8 | 1 | ||||||
| 2017年 | 344台 | 1 | 6 | 10 | 23 | 42 | 108 | 102 | 25 | 26 | 1 | |||||
| 2016年 | 133台 | 1 | 3 | 10 | 13 | 34 | 41 | 14 | 15 | 2 | ||||||
| 2015年 | 237台 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 52 | 74 | 31 | 44 | 4 | |||||
| 2014年 | 181台 | 1 | 3 | 9 | 13 | 33 | 47 | 27 | 41 | 7 | ||||||
| 2013年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2012年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2007年以前 | 11台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
190~678万円 | 299〜626万円 | 5,534台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
502~654万円 | 450〜630万円 | 3,707台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
498~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,509台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
190~678万円 | 299〜626万円 | 5,534台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
502~654万円 | 450〜630万円 | 3,707台 | ||||||||||||
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
396~848万円 | 455〜772.5万円 | 1,807台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||