全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,537台 | 14台 | 3台 | 154台 | 229台 | 135台 | 342台 | 212台 | 157台 | 680台 | 1455台 | 377台 | 1059台 | 470台 | 207台 | 43台 | |
| 515万円以上 | 54台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 16 | 20 | |||||||
| 495万円~ | 17台 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 475万円~ | 52台 | 1 | 17 | 18 | 13 | 3 | ||||||||||
| 455万円~ | 79台 | 2 | 3 | 28 | 20 | 23 | 3 | |||||||||
| 435万円~ | 131台 | 1 | 3 | 1 | 46 | 46 | 30 | 4 | ||||||||
| 415万円~ | 204台 | 1 | 12 | 8 | 76 | 76 | 30 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | 267台 | 10 | 29 | 21 | 119 | 64 | 24 | |||||||||
| 375万円~ | 403台 | 1 | 23 | 85 | 38 | 149 | 70 | 31 | 6 | |||||||
| 355万円~ | 529台 | 1 | 54 | 179 | 52 | 155 | 66 | 20 | 2 | |||||||
| 335万円~ | 595台 | 77 | 216 | 78 | 167 | 49 | 8 | |||||||||
| 315万円~ | 588台 | 1 | 1 | 112 | 268 | 60 | 112 | 34 | ||||||||
| 295万円~ | 527台 | 1 | 2 | 4 | 102 | 263 | 53 | 86 | 13 | 3 | ||||||
| 275万円~ | 449台 | 6 | 15 | 21 | 125 | 215 | 24 | 36 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 255万円~ | 383台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 26 | 41 | 107 | 111 | 28 | 36 | 3 | 2 | ||
| 235万円~ | 265台 | 1 | 4 | 6 | 39 | 54 | 47 | 51 | 45 | 7 | 11 | |||||
| 215万円~ | 231台 | 5 | 9 | 17 | 75 | 59 | 20 | 16 | 20 | 4 | 6 | |||||
| 195万円~ | 223台 | 15 | 34 | 27 | 89 | 34 | 18 | 1 | 5 | |||||||
| 175万円~ | 206台 | 32 | 58 | 35 | 63 | 14 | 3 | 1 | ||||||||
| 155万円~ | 186台 | 2 | 49 | 60 | 35 | 34 | 5 | 1 | ||||||||
| 135万円~ | 96台 | 1 | 33 | 41 | 11 | 9 | 1 | |||||||||
| 115万円~ | 39台 | 3 | 1 | 15 | 17 | 2 | 1 | |||||||||
| 115万円未満 | 13台 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,537台 | 54台 | 2台 | 16台 | 40台 | 60台 | 119台 | 669台 | 851台 | 894台 | 775台 | 1086台 | 603台 | 160台 | 187台 | 21台 | |
| 515万円以上 | 54台 | 20 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 495万円~ | 17台 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 475万円~ | 52台 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 11 | 2 | |||||||
| 455万円~ | 79台 | 5 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 435万円~ | 131台 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 45 | 30 | 16 | 6 | 1 | 1 | |||
| 415万円~ | 204台 | 2 | 4 | 6 | 18 | 72 | 57 | 30 | 10 | 5 | ||||||
| 395万円~ | 267台 | 2 | 5 | 5 | 5 | 76 | 76 | 56 | 28 | 13 | 1 | |||||
| 375万円~ | 403台 | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | 76 | 118 | 88 | 47 | 33 | 2 | 1 | |||
| 355万円~ | 529台 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 107 | 107 | 119 | 87 | 72 | 7 | 2 | |||
| 335万円~ | 595台 | 2 | 3 | 6 | 13 | 88 | 131 | 130 | 93 | 109 | 19 | 1 | ||||
| 315万円~ | 588台 | 5 | 11 | 62 | 102 | 132 | 117 | 124 | 30 | 3 | 2 | |||||
| 295万円~ | 527台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | 72 | 118 | 102 | 126 | 47 | 10 | 3 | 4 | ||
| 275万円~ | 449台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 52 | 55 | 99 | 145 | 50 | 13 | 6 | |||
| 255万円~ | 383台 | 1 | 1 | 1 | 18 | 30 | 54 | 66 | 110 | 76 | 16 | 9 | 1 | |||
| 235万円~ | 265台 | 1 | 4 | 16 | 33 | 35 | 81 | 67 | 10 | 17 | 1 | |||||
| 215万円~ | 231台 | 4 | 8 | 26 | 29 | 84 | 53 | 16 | 10 | 1 | ||||||
| 195万円~ | 223台 | 1 | 6 | 13 | 25 | 69 | 72 | 18 | 19 | |||||||
| 175万円~ | 206台 | 3 | 12 | 19 | 48 | 58 | 29 | 36 | 1 | |||||||
| 155万円~ | 186台 | 2 | 8 | 51 | 73 | 25 | 27 | |||||||||
| 135万円~ | 96台 | 1 | 2 | 10 | 34 | 15 | 32 | 2 | ||||||||
| 115万円~ | 39台 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 16 | 5 | ||||||||
| 115万円未満 | 13台 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,537台 | 54台 | 2台 | 16台 | 40台 | 60台 | 119台 | 669台 | 851台 | 894台 | 775台 | 1086台 | 603台 | 160台 | 187台 | 21台 | |
| 2026年以降 | 43台 | 35 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2025年 | 207台 | 10 | 1 | 7 | 25 | 25 | 44 | 62 | 26 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 470台 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 34 | 188 | 126 | 57 | 20 | 9 | 2 | |||
| 2023年 | 1059台 | 4 | 1 | 4 | 9 | 25 | 224 | 290 | 233 | 135 | 99 | 20 | 4 | 2 | 9 | |
| 2022年 | 377台 | 1 | 2 | 4 | 39 | 76 | 87 | 77 | 70 | 15 | 4 | 2 | ||||
| 2021年 | 1455台 | 1 | 4 | 7 | 106 | 202 | 288 | 297 | 357 | 137 | 32 | 23 | 1 | |||
| 2020年 | 680台 | 2 | 4 | 32 | 91 | 124 | 120 | 203 | 72 | 17 | 15 | |||||
| 2019年 | 157台 | 7 | 7 | 20 | 21 | 50 | 40 | 5 | 7 | |||||||
| 2018年 | 212台 | 3 | 9 | 27 | 30 | 66 | 56 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 2017年 | 342台 | 1 | 4 | 14 | 23 | 38 | 108 | 97 | 25 | 31 | 1 | |||||
| 2016年 | 135台 | 1 | 3 | 13 | 13 | 34 | 45 | 11 | 14 | 1 | ||||||
| 2015年 | 229台 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | 54 | 73 | 31 | 38 | 1 | |||||
| 2014年 | 154台 | 5 | 10 | 32 | 44 | 20 | 39 | 4 | ||||||||
| 2013年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2012年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | 11台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
1~678万円 | 299〜626万円 | 5,539台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
502~680万円 | 450〜630万円 | 3,295台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
499~1375万円 | 510〜1485万円 | 6,582台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
1~678万円 | 299〜626万円 | 5,539台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
502~680万円 | 450〜630万円 | 3,295台 | ||||||||||||
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
340~890万円 | 455〜772.5万円 | 1,828台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||