全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,281台 | 444台 | 738台 | 352台 | 455台 | 190台 | 79台 | 23台 | |||||||||
| 415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 255万円~ | 10台 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 235万円~ | 48台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 6 | 6 | ||||||||
| 215万円~ | 80台 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | 18 | 8 | ||||||||
| 195万円~ | 136台 | 6 | 15 | 9 | 42 | 33 | 28 | 3 | ||||||||
| 175万円~ | 273台 | 35 | 58 | 52 | 69 | 47 | 12 | |||||||||
| 155万円~ | 485台 | 84 | 132 | 68 | 159 | 32 | 10 | |||||||||
| 135万円~ | 532台 | 107 | 204 | 87 | 120 | 11 | 3 | |||||||||
| 115万円~ | 390台 | 94 | 158 | 97 | 37 | 4 | ||||||||||
| 95万円~ | 245台 | 76 | 132 | 30 | 7 | |||||||||||
| 75万円~ | 77台 | 39 | 33 | 5 | ||||||||||||
| 55万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,281台 | 56台 | 7台 | 26台 | 50台 | 58台 | 82台 | 374台 | 412台 | 289台 | 234台 | 417台 | 215台 | 37台 | 21台 | 3台 | |
| 415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 255万円~ | 10台 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 235万円~ | 48台 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 6 | ||||||||
| 215万円~ | 80台 | 13 | 4 | 10 | 4 | 6 | 25 | 14 | 3 | 1 | ||||||
| 195万円~ | 136台 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 32 | 36 | 14 | 6 | 4 | 1 | |||
| 175万円~ | 273台 | 8 | 1 | 7 | 10 | 8 | 14 | 67 | 66 | 48 | 23 | 20 | 1 | |||
| 155万円~ | 485台 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 24 | 89 | 111 | 71 | 48 | 83 | 19 | 1 | ||
| 135万円~ | 532台 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 10 | 85 | 111 | 73 | 65 | 102 | 47 | 9 | 2 | |
| 115万円~ | 390台 | 1 | 2 | 4 | 12 | 40 | 50 | 57 | 61 | 81 | 65 | 12 | 5 | |||
| 95万円~ | 245台 | 11 | 15 | 21 | 21 | 108 | 51 | 7 | 8 | 3 | ||||||
| 75万円~ | 77台 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 31 | 7 | 5 | |||||||
| 55万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,281台 | 56台 | 7台 | 26台 | 50台 | 58台 | 82台 | 374台 | 412台 | 289台 | 234台 | 417台 | 215台 | 37台 | 21台 | 3台 | |
| 2026年以降 | 23台 | 23 | ||||||||||||||
| 2025年 | 79台 | 19 | 4 | 9 | 17 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2024年 | 190台 | 14 | 5 | 7 | 11 | 17 | 70 | 33 | 15 | 8 | 6 | 4 | ||||
| 2023年 | 455台 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 | 103 | 112 | 67 | 35 | 38 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022年 | 352台 | 2 | 6 | 6 | 8 | 35 | 75 | 44 | 35 | 68 | 61 | 9 | 3 | |||
| 2021年 | 738台 | 3 | 10 | 16 | 104 | 108 | 109 | 97 | 191 | 78 | 13 | 8 | 1 | |||
| 2020年 | 444台 | 1 | 2 | 5 | 9 | 53 | 81 | 52 | 57 | 114 | 46 | 14 | 9 | 1 | ||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
73~293万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,274台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~375万円 | 198〜302.3万円 | 7,005台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
62~300万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,835台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
73~293万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,274台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~375万円 | 198〜302.3万円 | 7,005台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
62~300万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,835台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||