| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4791台 | 308台 | 324台 | 396台 | 375台 | 274台 | 375台 | 227台 | 216台 | 359台 | 414台 | 261台 | 306台 | 383台 | 512台 | 61台 | |
| 210万円以上 | 511台 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 89 | 337 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円台 | 131台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 45 | 47 | 4 | |||||||
| 190万円台 | 153台 | 1 | 4 | 1 | 10 | 14 | 27 | 54 | 37 | 5 | ||||||
| 180万円台 | 213台 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | 48 | 87 | 31 | 8 | ||||||
| 170万円台 | 213台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 27 | 43 | 41 | 30 | 46 | |||||
| 160万円台 | 206台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 52 | 39 | 39 | 30 | 6 | |||||
| 150万円台 | 223台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 49 | 51 | 48 | 22 | 31 | 6 | 3 | ||
| 140万円台 | 206台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 47 | 67 | 33 | 33 | 7 | 1 | |||
| 130万円台 | 216台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 58 | 72 | 25 | 18 | 4 | 1 | ||
| 120万円台 | 215台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | 34 | 53 | 61 | 8 | 10 | 1 | |||
| 110万円台 | 203台 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 27 | 26 | 38 | 39 | 37 | 4 | 10 | 5 | ||
| 100万円台 | 197台 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 46 | 36 | 32 | 31 | 12 | 5 | 4 | 1 | ||
| 90万円台 | 239台 | 2 | 7 | 11 | 18 | 35 | 57 | 44 | 31 | 21 | 6 | 6 | 1 | |||
| 80万円台 | 323台 | 7 | 17 | 34 | 38 | 58 | 86 | 40 | 30 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 70万円台 | 291台 | 12 | 26 | 52 | 53 | 48 | 61 | 26 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 60万円台 | 362台 | 15 | 63 | 86 | 83 | 62 | 43 | 8 | 2 | |||||||
| 50万円台 | 331台 | 25 | 81 | 92 | 84 | 31 | 13 | 2 | 3 | |||||||
| 40万円台 | 232台 | 44 | 61 | 65 | 50 | 10 | 2 | |||||||||
| 30万円台 | 194台 | 96 | 43 | 30 | 25 | |||||||||||
| 30万円未満 | 132台 | 98 | 16 | 10 | 7 | 1 |
カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。